L245N焊管
发布时间:2018-10-16来源:本站作者:本站
产品质量证明书 | ||||||||||||||||||
单位: | 发货日期: 2016 年 11月 15日 | |||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 表面质量 | 材料牌号 | 化学成分,% | 机械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ni | Ti |
抗拉强度 σb/Mpa |
屈服点 σs/Mpa |
伸长率 δ5/% |
||||||
1 | 螺纹三通 | DN65*65*20 PN1.6 | 32 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
2 | 螺纹三通 | DN25 PN1.6 | 10 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
3 | 螺纹异径管 | DN65*50 PN1.6 | 5 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
4 | 螺纹异径管 | DN65*25 PN1.6 | 6 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
5 | 对焊堵头 | DN50 PN2.5 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
6 | 对焊堵头 | DN50 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
7 | 对焊堵头 | DN50 PN1.6 | 2 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
8 | 椭球封头 | DN65 PN4.0 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
9 | 接管座 | DN25 PN25 | 2 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
10 | 接管座 | DN20 PN25 | 1 | 20G | 0.20 | 0.25 | 0.51 | 0.012 | 0.015 | 495 | 300 | 31 | ||||||
11 | 接管座 | DN40 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
12 | 接管座 | DN20 PN4.85 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
13 | 接管座 | DN20 PN1.6 | 1 | 20# | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 0.011 | 0.025 | 490 | 280 | 28 | ||||||
14 | 六角头管塞 | DN50 PN1.6 | 2 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
15 | 六角头管塞 | DN65 | 3 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
16 | 六角头管塞 | DN50 | 1 | Q235-A | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.015 | 0.025 | 475 | 260 | 27 | ||||||
上一产品:q345CD低温无缝管
下一产品:15crmogG合金管
推荐资讯 / Recommended News
- 【2023-09-19】天钢调价通知
- 【2022-04-13】预计今日钢价继续上涨,周内仍然偏强运
- 【2022-04-08】钢坯跌20 ,粗钢产量增高!期钢走弱,今日钢价这样走
- 【2022-04-06】在需求放缓之前,钢价或将大幅上涨
- 【2022-04-06】欧洲钢材价格之所以如此飙升,原因之一就是对俄罗斯部分钢铁销售实施的制裁措施
- 【2022-04-06】钢厂涨80!多地疫情缓和,需求释放!本周钢价这样走!
- 【2022-04-02】钢价还在涨
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货
- 【2020-07-09】宝钢管线管库存表2
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货库存表