Q345D无缝管
发布时间:2019-03-13来源:本站作者:本站
品名 | 规格 | 价格 | 现货 | 厂家 |
Q345C D 无缝方管 | 16×16×1~2.5 | 电议 | 5.43 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 18×18×1~3 | 电议 | 1.06 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 20*20*1-4 | 电议 | 2.64 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 25*25*1-5 | 电议 | 2.64 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 30*30*1-4 | 电议 | 3.66 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 34×34×1.0~2.0 | 电议 | 1.63 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 35×35×1.0~4.0 | 电议 | 2.56 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 38×38×1.0~4.0 | 电议 | 3.21 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 40*40*0.8*4.0 | 电议 | 1.62 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 44×44×1.0~4.5 | 电议 | 3.22 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 45×45×1.0~5.0 | 电议 | 1.45 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 50*50*1.0*5.0 | 电议 | 2.54 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 60*60*1.2-6.0 | 电议 | 3.62 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 70*70*2.0-6.0 | 电议 | 2.45 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 75*75*2.0-6.0 | 电议 | 6.34 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 80*80*2.0-8.0 | 电议 | 1.85 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 85×85×2.0~6.0 | 电议 | 2.54 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 90*90*2.0-8.0 | 电议 | 6.31 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 95×95×2.0~8.0 | 电议 | 5.42 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 100*100*2.0-12 | 电议 | 3.16 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 120*120*3.0-12 | 电议 | 4.13 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 125*125*3.0-14 | 电议 | 2.16 | 天津 |
Q345C D 无缝方管 | 130*130*3.0-12 | 电议 | 3.22 | 天津 |
推荐资讯 / Recommended News
- 【2023-09-19】天钢调价通知
- 【2022-04-13】预计今日钢价继续上涨,周内仍然偏强运
- 【2022-04-08】钢坯跌20 ,粗钢产量增高!期钢走弱,今日钢价这样走
- 【2022-04-06】在需求放缓之前,钢价或将大幅上涨
- 【2022-04-06】欧洲钢材价格之所以如此飙升,原因之一就是对俄罗斯部分钢铁销售实施的制裁措施
- 【2022-04-06】钢厂涨80!多地疫情缓和,需求释放!本周钢价这样走!
- 【2022-04-02】钢价还在涨
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货
- 【2020-07-09】宝钢管线管库存表2
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货库存表