ASTM大口径美标管
发布时间:2019-03-13来源:本站作者:本站
美标管 | ASTM A106GR.B | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | ASTM A106GR.B | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
上一产品:大口径美标管
下一产品:GB9948大口径石油裂化管
推荐资讯 / Recommended News
- 【2023-09-19】天钢调价通知
- 【2022-04-13】预计今日钢价继续上涨,周内仍然偏强运
- 【2022-04-08】钢坯跌20 ,粗钢产量增高!期钢走弱,今日钢价这样走
- 【2022-04-06】在需求放缓之前,钢价或将大幅上涨
- 【2022-04-06】欧洲钢材价格之所以如此飙升,原因之一就是对俄罗斯部分钢铁销售实施的制裁措施
- 【2022-04-06】钢厂涨80!多地疫情缓和,需求释放!本周钢价这样走!
- 【2022-04-02】钢价还在涨
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货
- 【2020-07-09】宝钢管线管库存表2
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货库存表